Noutati si promotii curente /// Transport gratuit la comenzile plasate pe secpral.ro /// Fa-ti cont pe secpral.ro. Conturile se activeaza in 1-2 zile lucratoare de la trimiterea solicitarii.
| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| Disponibilitate | IN STOC |
| Tip lentila | Fixa |
| VIDEO | |
| Rezolutie orizontala color | 600 TVL |
| Rezolutie orizontala | 600 TVL |
| Dimensiune senzor | 1/3" |
| Tip senzor | Super HAD CCD II |
| Pixeli | 795(H) x 596 (V) |
| Pixeli efectivi | 752(H) x 582(V) |
| Sistem de scanare | 2:1 Interlace |
| Sincronizare | Interna / Line Lock |
| Frecventa | H: 15.625 kHz / V: 50 Hz |
| Iluminare minima | 0.15 lux |
| Iluminare minima color si alb/negru | 0.15 lux@F1.2 |
| SNR (Raport semnal/zgomot) | 52dB |
| LENTILA | |
| Tip montura | Board-in |
| Distanta focala | 8mm |
| Unghi de vizualizare | H : 33.9Ëš / V: 25.6Ëš |
| Rotire orizontala (PAN) | 0° ~ 349° |
| Rotire verticala (TILT) | 0° ~ 90° |
| OPERATIONAL | |
| OSD | Da |
| Nume camera | Da |
| Day & Night | Electric |
| Compensare lumina | OFF / BLC / HLC |
| Marire contrast | SSDR (Samsung Super Dynamic Range) |
| Reducere de zgomot | 2D NR |
| Zone private | Da (4 zone) |
| AGC | Da (3 nivele) |
| Viteza obturator electronic | 1/50 ~ 1/120000s |
| Comunicare | control coaxial (compatibil SPC-300) |
| Protocol | Coax: Pelco-C (Coaxitron) |
| INTERFETE | |
| Iesire video | CVBS: 1.0 Vp-p /75Ω compozit |
| CONDITII DE MEDIU | |
| Temperatura / umiditate functionare | -10°C ~ +55°C / <90% RH |
| SPECIFICATII ELECTRICE | |
| Alimentare VAC 24 | Da |
| Alimentare VDC 12 | Da |
| SPECIFICATII FIZICE | |
| Culoare / material | Alb / Plastic |
| Dimensiuni (WxHxD) | í¸102 x 78mm |
| Greutate | 322g |
| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| Disponibilitate | IN STOC |
| Tip lentila | Fixa |
| VIDEO | |
| Rezolutie orizontala color | 600 TVL |
| Rezolutie orizontala | 600 TVL |
| Dimensiune senzor | 1/3" |
| Tip senzor | Super HAD CCD II |
| Pixeli | 795(H) x 596 (V) |
| Pixeli efectivi | 752(H) x 582(V) |
| Sistem de scanare | 2:1 Interlace |
| Sincronizare | Interna / Line Lock |
| Frecventa | H: 15.625 kHz / V: 50 Hz |
| Iluminare minima | 0.15 lux |
| Iluminare minima color si alb/negru | 0.15 lux@F1.2 |
| SNR (Raport semnal/zgomot) | 52dB |
| LENTILA | |
| Tip montura | Board-in |
| Distanta focala | 8mm |
| Unghi de vizualizare | H : 33.9Ëš / V: 25.6Ëš |
| Rotire orizontala (PAN) | 0° ~ 349° |
| Rotire verticala (TILT) | 0° ~ 90° |
| OPERATIONAL | |
| OSD | Da |
| Nume camera | Da |
| Day & Night | Electric |
| Compensare lumina | OFF / BLC / HLC |
| Marire contrast | SSDR (Samsung Super Dynamic Range) |
| Reducere de zgomot | 2D NR |
| Zone private | Da (4 zone) |
| AGC | Da (3 nivele) |
| Viteza obturator electronic | 1/50 ~ 1/120000s |
| Comunicare | control coaxial (compatibil SPC-300) |
| Protocol | Coax: Pelco-C (Coaxitron) |
| INTERFETE | |
| Iesire video | CVBS: 1.0 Vp-p /75Ω compozit |
| CONDITII DE MEDIU | |
| Temperatura / umiditate functionare | -10°C ~ +55°C / <90% RH |
| SPECIFICATII ELECTRICE | |
| Alimentare VAC 24 | Da |
| Alimentare VDC 12 | Da |
| SPECIFICATII FIZICE | |
| Culoare / material | Alb / Plastic |
| Dimensiuni (WxHxD) | í¸102 x 78mm |
| Greutate | 322g |