Noutati si promotii curente /// Transport gratuit la comenzile plasate pe secpral.ro /// Fa-ti cont pe secpral.ro. Conturile se activeaza in 1-2 zile lucratoare de la trimiterea solicitarii.
| Brand | HIKVISION |
|---|---|
| Tip produs | DOME |
| Tip lentila | Fixa |
| VIDEO | |
| Rezolutie | 2MP |
| Tip senzor | 1/2.8" PS CMOS |
| Format compresie video | H.265+,H.265,H.264,H.264+ |
| Rata maxima de frame-uri | 25fps (1920x1080) |
| Iluminare minima | 0.01 lux |
| Iluminare minima color si alb/negru | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) |
| LENTILA | |
| Distanta focala | 2.8mm |
| Unghi de vizualizare | orizontal: 114°, vertical: 62°, diagonal: 135.5° |
| OPERATIONAL | |
| Distanta IR | 30m |
| Compensare lumina | BLC |
| Compensare dinamica lumina | DWDR |
| Reducere de zgomot | 3D DNR |
| Detectie de miscare | Da |
| Declansare alarma la | Detectie de miscare, sabotaj, logare ilegala |
| Viteza obturator electronic | 1/3s ~ 1/100,000s (Slow Shutter) |
| Rasturnare / oglinda imagine | Da |
| Protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnPâ„¢, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Lungime de unda IR | 850nm |
| ANALIZA VIDEO INTELIGENTA | |
| Analiza video inteligenta | Da |
| Functii analiza video inteligenta | Sabotaj, detectie miscare |
| INTERFETE | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| RETEA | |
| Numar max. utilizatori | 6 simultani si 32 sub trei nivele (administrator, operator, utilizator) |
| Ajustare calitate imagine | Ajustare saturatie, luminozitate, contrast, AGC, prin software client sau web browser |
| Capacitate streaming | Streaming dual |
| CMS | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 |
| Interfata programare aplicatie | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
| IP | IPv6 |
| Securitate | Autentificare utilizator, watermark |
| CONDITII DE MEDIU | |
| Temperatura / umiditate functionare | -30°C ~ +50°C / <95% RH |
| Grad protectie | IP67 |
| SPECIFICATII ELECTRICE | |
| Consum | Max. 6.5W |
| Alimentare VDC 12 | Da |
| Alimentare PoE | Da |
| SPECIFICATII FIZICE | |
| Dimensiuni (WxHxD) | Ø 110 mm x 93.2 mm |
| Greutate | 360g |
| Brand | HIKVISION |
|---|---|
| Tip produs | DOME |
| Tip lentila | Fixa |
| VIDEO | |
| Rezolutie | 2MP |
| Tip senzor | 1/2.8" PS CMOS |
| Format compresie video | H.265+,H.265,H.264,H.264+ |
| Rata maxima de frame-uri | 25fps (1920x1080) |
| Iluminare minima | 0.01 lux |
| Iluminare minima color si alb/negru | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) |
| LENTILA | |
| Distanta focala | 2.8mm |
| Unghi de vizualizare | orizontal: 114°, vertical: 62°, diagonal: 135.5° |
| OPERATIONAL | |
| Distanta IR | 30m |
| Compensare lumina | BLC |
| Compensare dinamica lumina | DWDR |
| Reducere de zgomot | 3D DNR |
| Detectie de miscare | Da |
| Declansare alarma la | Detectie de miscare, sabotaj, logare ilegala |
| Viteza obturator electronic | 1/3s ~ 1/100,000s (Slow Shutter) |
| Rasturnare / oglinda imagine | Da |
| Protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnPâ„¢, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Lungime de unda IR | 850nm |
| ANALIZA VIDEO INTELIGENTA | |
| Analiza video inteligenta | Da |
| Functii analiza video inteligenta | Sabotaj, detectie miscare |
| INTERFETE | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| RETEA | |
| Numar max. utilizatori | 6 simultani si 32 sub trei nivele (administrator, operator, utilizator) |
| Ajustare calitate imagine | Ajustare saturatie, luminozitate, contrast, AGC, prin software client sau web browser |
| Capacitate streaming | Streaming dual |
| CMS | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 |
| Interfata programare aplicatie | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
| IP | IPv6 |
| Securitate | Autentificare utilizator, watermark |
| CONDITII DE MEDIU | |
| Temperatura / umiditate functionare | -30°C ~ +50°C / <95% RH |
| Grad protectie | IP67 |
| SPECIFICATII ELECTRICE | |
| Consum | Max. 6.5W |
| Alimentare VDC 12 | Da |
| Alimentare PoE | Da |
| SPECIFICATII FIZICE | |
| Dimensiuni (WxHxD) | Ø 110 mm x 93.2 mm |
| Greutate | 360g |